MSO/DS1000Z系列数字示波器是具有4个模拟通道,50MHz ~ 100MHz带宽,1GSa/s采样率的经济型通用数字示波器。它采用了Ultravision技术平台,延续了深存储和高波形捕获率的特点,具有超高的性价比优势。其中MSO1000Z系列提供16个数字通道,能够完成混合信号测试;创新的DS1000Z Plus系列,标配了数字通道接口,仅需增加一条RPL1116逻辑探头,即可升级为全功能的MSO。
产品家族
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道数 | 最高实时采样率 | 最大存储深度 | 最高波形捕获率 | 数字通道 | 内置信号源 |
DS1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | - |
DS1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | - |
DS1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | 2CH |
DS1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | 2CH |
MSO1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | - |
MSO1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | 2CH |
MSO1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | - |
MSO1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16 | 2CH |
DS1054Z | 50MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | - | - |
DS1074Z Plus | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | - |
DS1074Z-S Plus | 70MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | 2CH |
DS1104Z Plus | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | - |
DS1104Z-S Plus | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfms/s | 16(Opt) | 2CH |
标准配件 : 标准配件 : 150MHz无源探头PVP2150每通道一只;逻辑探头RPL1116一套(限MSO型号);USB数据线;电源线;快速指南
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
MSO/DS1000Z系列数据手册 | 7MB | 2016-08-30 |
MSO/DS1000Z系列用户手册 | 4MB | 2016-08-30 |
MSO/DS1000Z系列快速指南 | 2MB | 2016-08-08 |
MSO/DS1000Z系列编程手册 | 4MB | 2015-12-18 |
PVP2150探头用户手册 | 321KB | 2016-08-04 |